摘要:
...
8月19日发布2024半年度分配预案,拟10派0.2元(含税),预计派现金额合计为804.47万元。这是公司上市以来,累计第17次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派0.2元(含税) | 0.08 | 0.14 |
2022.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.04 | 0.05 |
2021.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.11 | 0.20 |
2020.12.31 | 10派0.49元(含税) | 0.18 | 0.52 |
2019.12.31 | 10派0.32元(含税) | 0.12 | 0.34 |
2018.12.31 | 10派0.57元(含税) | 0.21 | 0.46 |
2017.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.19 | 0.35 |
2016.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.19 | 0.30 |
2015.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.18 | 0.21 |
2014.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.16 | 0.37 |
2013.12.31 | 10派0.25元(含税) | 0.08 | 0.25 |
2012.12.31 | 10派0.35元(含税) | 0.08 | 0.42 |
2011.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.07 | 0.20 |
2008.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.04 | 0.18 |
2007.12.31 | 10送1转增9派0.11元(含税) | 0.01 | 0.05 |
2006.12.31 | 10送2派0.22元(含税) | 0.02 | 0.21 |
2005.12.31 | 10转增6股 | 0.00 | 0.00 |
2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.06 | 0.72 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入13.11亿元,同比下降24.79%,实现净利润-7851.37万元,同比增长77.32%,基本每股收益为-0.2元,加权平均净资产收益率为-3.79%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1866.99万元,近5日主力资金净流出736.80万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.22亿元,近5日减少66.17万元,降幅为0.30%。北向资金动态显示,深股通最新持有77.50万股,近5日持股量减少28.43万股,下降26.84%。
按申万行业统计,天奇股份所属的机械设备行业共有17家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是,派现金额为2.99亿元,其次是、,派现金额分别为2.10亿元、2.05亿元。(数据宝)
2024半年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002595 | 豪迈科技 | 0.00 | 3.75 | 29945.96 | 31.19 | 1.08 |
603277 | 银都股份 | 0.00 | 5 | 21032.18 | 1.78 | |
600835 | 上海机电 | 0.00 | 2 | 20454.79 | 38.90 | 1.61 |
603337 | 杰克股份 | 0.00 | 3 | 13932.36 | 33.44 | 1.19 |
300400 | 劲拓股份 | 0.00 | 3.8 | 9219.78 | 257.50 | 3.23 |
603095 | 越剑智能 | 0.00 | 3 | 5510.21 | 129.32 | 1.83 |
300421 | 力星股份 | 0.00 | 1.2 | 3528.37 | 99.52 | 1.26 |
300151 | 昌红科技 | 0.00 | 0.6 | 3195.05 | 73.28 | 0.39 |
300897 | 山科智能 | 0.00 | 3 | 2979.99 | 71.86 | 1.15 |
300818 | 耐普矿机 | 0.00 | 1 | 1524.09 | 18.07 | 0.32 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.00 | 1.1 | 1389.90 | 55.68 | 1.20 |
688646 | 逸飞激光 | 0.00 | 1.3 | 1219.75 | 30.21 | 0.42 |
688257 | 新锐股份 | 0.00 | 0.6 | 1071.70 | 10.94 | 0.27 |
300757 | 罗博特科 | 0.00 | 0.53 | 821.70 | 15.15 | 0.05 |
002009 | 天奇股份 | 0.00 | 0.2 | 804.47 | 0.14 | |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.3 | 567.79 | 11.56 | 0.21 |
600202 | 哈空调 | 0.00 | 0.1 | 383.34 | 43.06 | 0.21 |
(文章来源:证券时报网)